| NO |
NO INDUK | Nama | Nama Jemaat |
| 01 | 13.080260-001 | Gmb. Dr. Jakoeb Soelistyo,S.Th.,MA | Surya Kebenaran – Ambarawa – Jawa Tengah |
| 02 | 13.180808-002 | Gmb.Md. Simeon Sulistyo, S.Psi.M.Sc. M.Pd. CMHA | Surya Kebenaran – Ambarawa – Jawa Tengah |
| 03 | 13.061262-013 | Ev. Elisabeth Soeswati | Surya Kebenaran – Ambarawa – Jawa Tengah |
| 04 | 13.121084-035 | Ev. Efendi Usman | Surya Kebenaran – Ambarawa – Jawa Tengah |
| 05 | 17.150959-026 | Ev. Anjar Sumirat, S.Sn., S.Th | Surya Kebenaran – Ambarawa – Jawa Tengah |
| 06 | 17.170866-028 | Ev. Yohana F. Dwi Cahyani | Surya Kebenaran – Ambarawa – Jawa Tengah |
|
07 | 17.260651-027 | Ev. I Gede Putra Atmaja, BA | Surya Kebenaran – Ambarawa – Jawa Tengah |
| 08 | 19.190778-052 | Ev. Joel S.R. Tasekep | Surya Kebenaran – Ambarawa – Jawa Tengah |
| 09 | 02.180571-057 | Ev. Ha’dassah Roida Hutasoit | Surya Kebenaran – Ambarawa – Jawa Tengah |
| 10 | 34.080248-059 | Ev. Chrispinus Buariat | Surya Kebenaran – Ambarawa – Jawa Tengah |
| 11 | 17.120970-060 | Ev. Ester Nuning Mutiarawati | Surya Kebenaran – Ambarawa – Jawa Tengah |
| 12 | 17.220388-061 | Ev. Aharon Beny Priyanto | Surya Kebenaran – Ambarawa – Jawa Tengah |
|
13 | 13.240374-003 | Gmb. Yefta Mulyanto | Hodula YAHWEH – Kopeng – Jawa Tengah |
| 14 | 13.010781-030 | Gmb.Md. Priscilla Ari Yuliana | Hodula YAHWEH – Kopeng – Jawa Tengah |
| 15 | 13.100739-025 | Gmb.Drs. Iman Sudibyo |
Hodula YAHWEH – Kopeng – Jawa Tengah |
| 16 | 13.071168-004 |
Gmb. Harun Supriono, S.Mg | Tabut Perjanjian – Salatiga – Jawa Tengah |
| 17 | 13.210557-009 | Gmb Md. Ibrani Wardoyo | Tabut Perjanjian – Salatiga – Jawa Tengah |
| 18 | 13.101154-006 | Gmb. Andreas Supoyo, S.Th | Shar Shalom – Salatiga – Jawa Tengah |
|
19 | 13.100263-007 | Gmb. Petrus Yustin Anto Albertinus | Shalom – Surabaya – Jawa Timur |
| 20 | 13.010166-084 | Gmb. Dinna Aryandari | Wijaya Kusuma – Sukoharjo – Jawa Tengah |
| 21 | 13.240457-011 | Gmb. R.Y.Djiwan Sutopo, S.Sos.M.Si.MH | Messias – Juwangi – Jawa Tengah |
| 22 | 13.100137-010 |
Gmb. Abraham Ismuljadi, BA | Messias – Juwangi – Jawa Tengah |
| 23 | 13.050752-012 | Gmb. Yusak Bambang Hermawan Santoso | Alfa Omega – Semarang – Jawa Tengah |
| 24 | 13.180463-032 | Gmb Md. Suzana Laura Indahwati | Alfa Omega – Semarang – Jawa Tengah |
|
25 | 13.210757-014 | Gmb. Basuki Benyamin, S.Miss | Suluh Kebenaran – Purworejo – Jawa Tengah |
| 26 | 11.221061-915 | Gmb. Priskila Joenita, SH.,MA.,M.Pd |
Suara Kebenaran – DKI Jakarta |
| 27 | 11.231247-062 | Ev. David Th. Pakasi |
Suara Kebenaran – DKI Jakarta |
| 28 | 11.190161-063 | Ev. Yongky Tamhir | Suara Kebenaran – DKI Jakarta |
| 29 | 11.030268-064 | Ev. Maryam Magdalena | Suara Kebenaran – DKI Jakarta |
| 30 | 11.080857-065 | Ev. Ester Budi Listiarini | Suara Kebenaran – DKI Jakarta |
| 31 | 11.020456-066 | Ev. Tonny Marentek Sorongan | Suara Kebenaran – DKI Jakarta |
| 32 |
13.130540-016 | Gmb. Martin Batik Palungan, S.Th | Menara Iman – Delanggu – Jawa Tengah |
| 34 | 11.140463-031 | Gmb Md. Vonny Meiske Lumempou |
Keluarga Yang Berdoa – DKI Jakarta |
| 35 | 11.080866-034 | Gmb Md. Yohanes Sugino | Keluarga Yang Berdoa – DKI Jakarta |
| 36 | 33.091067-018 |
Gmb. Maria Endah Sri Wahyuningsih, S.Th | Filadelfia – Jayapura - Papua |
| 37 | 33.290367-019 | Ev. Marthen Luther Rona | Filadelfia – Jayapura - Papua |
| 38 | 13.180866-051 | Gmb. Tertius Agus Srijanto, S.Miss | Halelu Yah – Surakarta – Jawa Tengah |
| 39 | 16.250949-076 | Gmb. Matheus Augustyn, M.Div | Migdal Eder – Tangerang – Banten |
| 40 | 17.160983-056 | Gmb. Timothy Sabar Pasaribu, S.Th | Adonai Yeshua – P. Bali |
| NO | NO INDUK | Nama | Nama Jemaat |
| 41 | 21.021063-024 |
Gmb. Raline Tatie, S.Pd | Petra – Palangkaraya – Kalimantan Tengah |
| 42 |
21.192047-053 | Gmb Md. Albertman Dium | Petra – Palangkaraya – Kalimantan Tengah |
| 43 |
| Gmb. Marsius | Yeshua HaMashiakh – Ampah Kota - Kalteng |
|
44 | 21.110369-954 | Gmb Md. Maxi Rasu | Yeshua HaMashiakh – Ampah Kota - Kalteng |
| 45 | 13.150577-058 | Gmb. Ade Sugeng Wiguno, CT.,NNLP.,AEPP.,RFP | Hills of Prayers – Semarang – Jawa Tengah |
| 46 | 12.031160-021 | Gmb. Yeremia Alpius Tjen | YAHWEH Tsevaot – Cimahi – Jawa Barat |
| 47 | 12.040976-022 | Gmb Md. Ulva Nadija | YAHWEH Tsevaot – Cimahi – Jawa Barat |
| 48 | 12.280966-067 | Ev. Ayub Sudiarto | YAHWEH Tsevaot – Cimahi – Jawa barat |
| 49 |
12.231246-068 | Ev. Arfan Arman Wirasugema | YAHWEH Tsevaot – Cimahi – Jawa Barat |
| 50 | 35.080672-074 | Gmb. Jahamad bin Zam zam | Tabernakel YAHWEH – Selangor - Malaysia |
| 51 | 35.110974-075 | Gmb Md. Gan An Wee | Tabernakel YAHWEH – Selangor - Malaysia |
| 52 | 12.140762-055 | Gmb. Christian Johan Setiawan | Kehilat Shem Qadosh – Cibinong – Jawa Barat |
| 53 | 12.121052-069 | Gmb Md. Lie Andy |
Kehilat Shem Qadosh – Cibinong – Jawa Barat |
| 54 | 12.011165-070 | Gmb Md. Adenan Manurung | Kehilat Shem Qadosh – Cibinong – Jawa Barat |
| 55 | 12.160865-071 | Gmb Md. Israel Jarot Agus Siswanto | Kehilat Shem Qadosh – Cibinong – Jawa Barat |
| 56 | 12.100778-072 | Gmb Md. Lisna Mardiana Siahaan | Kehilat Shem Qadosh – Cibinong – Jawa Barat |
| 57 | 12.250475-073 | Gmb Md. Sofyan Nulhakim | Kehilat Shem Qadosh – Cibinong – Jawa Barat |
| 58 | 25.250962-040 | Gmb. Capt. Philip Kaensige | Kanaan – Matuari – Bitung – Sulawesi Utara |
| 59 | 26.250974-082 |
Gmb. Ester Poku | El Nissi – Palu – Sulawesi Tengah |
| 60 | 13.050665-046 |
Gmb. Markus Bawani | Yeshua HaMashiakh – Masiran – Jawa Tengah |
| 61 |
12.080441-077 | Gmb.Sontang Sinaga | Grafirat Indonesia – Bekasi – Jawa Barat |
| 62 | 12.260165-078 | Gmb Md. Hasudungan Sinaga, MM., MH | Grafirat Indonesia – Bekasi – Jawa Barat |
| 63 | 12.190269-079 | Gmb Md. Dahlan Suandi Lubis | Grafirat Indonesia – Bekasi – Jawa Barat |
| 64 | 12.080370-080 | Gmb Md. Haposan Hutapea | Grafirat Indonesia – Bekasi – Jawa Barat |
| 65 | 12.210670-081 |
Gmb Md. Haposan P Sinaga | Grafirat Indonesia – Bekasi – Jawa Barat |
| 66 | 12.100767-083 | Ev. Yakobis Gerson Saban | Grafirat Indonesia – Bekasi – Jawa Barat |
| 67 | 13.170556-044 | Gmb. Sri Rahayu, S.Pd | Piladelfiya – Karanganyar – Jawa Tengah |
| 68 | 13.160982-045 | Gmb Md. Theo Pilus Solagratia, A. Md | Piladelfiya – Karanganyar – Jawa Tengah |
| 69 | 13.240658-036 | Gmb. Imanuel Junus Bislissin |
Angelica – Karanganyar – Jawa Tengah |
| 70 | 13.200360-037 | Gmb Md. Magdalena Nathalia | Angelica – Karanganyar – Jawa Tengah |
| 72 | 04.010677-050 | Gmb. Taogozaro Hia, S.Th | Keluarga Kerajaan Elohim – Sifalago Gomo - Nias |
|
73 | 20.160449-043 | Gmb. Famafali Bali | Singa Yehuda – Bengkayang – Kalimantan Barat |
| 74 | 13.200581-041 | Gmb. Isakhar Irawan Dwi Atmoko, S.Th |
Sinar Kebenaran – Purwodadi – Jawa Tengah |
| 75 | 13.150845-038 | Gmb. Paulus Amin Muntholib | Pringapus – Kab. Semarang – Jawa Tengah |
| 76 | 13.300848-039 |
Gmb Md. Esther Anthonia Titahena | Pringapus – Kab. Semarang – Jawa Tengah |
| 77 | 33.231085-085 | Gmb Md. Octavianus Toni | Menorah - Bovendigoel - Papua |